Сабвуфер Turbosound NuQ118B-AN
Turbosound NuQ118B-AN активный сабвуфер, 18" бэнд-пасс, усилитель 3000Вт с DSP "KLARK TEKNIK", сеть
Способы доставки
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ от 5 000 р по Екатеринбургу
Способы оплаты
Наличными в магазине.
Счет на оплату.
Онлайн оплата через Яндекс.Касса.
Онлайн кредит через Тинькофф банк или Альфа банк.
Сабвуфер Turbosound NuQ118B-AN
Вы можете купить Сабвуфер Turbosound NuQ118B-AN в нашем интернет-магазине по выгодным ценам в Екатеринбурге, Тюмени и Санкт-Петербурге с доставкой по всем регионам России.
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики и внешний вид оборудования могут быть изменены без дополнительного уведомления. Цвет, комплектация и внешний вид товара может отличаться от изображенного на сайте
Частотный диапазон | 40 Гц – 150 Гц (3 дБ); 33 Гц – 150 Гц (10 дБ) |
Дисперсия | полпространства |
Максимальное SPL | 136 дБ |
Тип кроссовера | активный |
Динамики | НЧ 1 х 18" (460 мм) |
Лимитер | пик и RMS |
Максимальная мощность | 3000 Вт |
Усилитель | класс-D |
Защита | короткое замыкание, перегрев |
Входы | 1 x Combo Jack/XLR 1 x XLR |
Чувствительность | +4dBu или +14 dBu |
Входной импеданс | 40 кОм |
Максимальный входной уровень | +22 dBu |
Ultranet вход | 2 x RJ45 |
DSP | поворотный кнопка-энкодер и регулятор уровня; кнопки Process, Setup, Exit, Enter |
Пресеты эквалайзера | позиционирование, звуковой режим |
Дисплей | ЖК 128 х 32, голубой, подсветка |
Дилей | 0 – 300 мс |
Кроссовер | High Pass L-R 24 dB/oct |
Пресеты | 20 предустановленных, 19 пользовательских |
Функция блокировки для всех параметров |
|
А/Ц преобразование | 24-бит, 44.1/48 кГц |
Сигнал | 16 каналов |
Задержка | менее 0,9 мс |
Динамический диапазон | 92 дБ |
Энергопотребление | 180 Вт при 1/8 мощности |
Питание | 220-240 V~, 50/60 Hz (T 10 A H 250 V) |
Размеры | 773 х 579 х 700 мм |
Вес | 57,9 кг |
Корпус | 18 мм березо |
Отзывов пока нет.
Гарантия 12 месяцев
За подробностями обращайтесь к нашему менеджеру.